高准ELITE峰值性能科里奥利质量流量计
峰值性能 / 质量流量计
为液体、气体和多相流体提供优异的流量和密度测量,ELITE 科里奥利流量计设计用于提供精准、可重复的流量测量,满足您最极端挑战性环境和应用的要求。
| 液体精度/可重复性 | 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025% |
| 气体精度/可重复性 | 0.25%,0.35% / 0.20% |
| 密度精度/可重复性 | 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc |
| 口径 | 1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300) |
| 压力范围 | 选型最大额定值为 414 barg (6000 psig) |
| 温度范围 | -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F) |
| 电子部件 | 多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、 |
| 量程比 | 自标称值最大30:1量程比 |





